| Арго 1 (00.01.01) | Арго 1 (00.01.02) | |
| Наименование | 1 гравийно - песчаная колонна 17", бак 200 литров, без циркуляционного насоса | 1 гравийно - песчаная колонна 17 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1220х720х1600 | 1220х720х1600 |
| Напряжение, мощность, В; кВт | 220V; 50-60Hz; 1,0 кВт | 220V; 50-60Hz; 1,5 кВт |
| Вес, кг | 155 | 158 |
| Цена | — | — |
| Закажите через сайт |
| Арго 1 (00.01.03) | Арго 1 (00.01.04) | |
| Наименование | 1 гравийно - песчаная колонна 17 | 1 гравийно - песчаная колонна 17 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1020х250х550 х720х1920 | 1020х250х550 х720х1920 |
| Напряжение, мощность, В; кВт | 220V; 50-60Hz; 1,0 кВт | 220V; 50-60Hz; 1,5 кВт |
| Вес, кг | 152 | 156 |
| Цена | — | — |
| Закажите через сайт |
| Арго 1 (00.01.05) | Арго 1 (00.01.06) | |
| Наименование | 1 гравийно - песчаная колонна 17 | 1 гравийно - песчаная колонна 17 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1220х720х1600 | 1220х720х1600 |
| Напряжение, мощность, В; кВт | 220V; 50-60Hz; 1,0 кВт | 220V; 50-60Hz; 1,5 кВт |
| Вес, кг | 161 | 165 |
| Цена | — | — |
| Закажите через сайт |
| Арго 1 (00.01.07) | Арго 1 (00.01.08) | |
| Наименование | 1 гравийно - песчаная колонна 17 | 1 гравийно - песчаная колонна 17 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1020х250х550 х720х1920 | 1020х250х550 х720х1920 |
| Напряжение, мощность, В; кВт | 220V; 50-60Hz; 1,0 кВт | 220V; 50-60Hz; 1,5 кВт |
| Вес, кг | 159 | 163 |
| Цена | — | — |
| Закажите через сайт |