| Арго 2 (00.01.12) | Арго 2 (00.01.11) | |
| Наименование | 1 гравийно - песчаная колонна 20 | 1 гравийно - песчаная колонна 20 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1020х250х550 х720х1920 | 1220х720х1600 |
| Напряжение, мощность, В; кВт | 220V; 50-60Hz; 1,8 кВт | 220V; 50-60Hz; 1,8 кВт |
| Вес, кг | 159 | 161 |
| Арго 2 (00.01.13) | Арго 2 (00.01.14) | |
| Наименование | 1 гравийно - песчаная колонна 20 | 1 гравийно - песчаная колонна 20 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | подставка: 1020х720х1600; бак: 1300х650х1635 | 1620х720х1600 |
| Напряжение, мощность, В; кВт | 220V; 50-60Hz; 1,8 кВт | 220V; 50-60Hz; 1,0 кВт |
| Вес, кг | 181 | 172 |
| Арго 2 (00.01.15) | Арго 2 (00.01.16) | |
| Наименование | 1 гравийно - песчаная колонна 20 | 1 гравийно - песчаная колонна 20 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1620х720х1600 | подставка: 1020х720х1600; бак: 1300х650х1635 |
| Напряжение, мощность, В; кВт | 220V; 50-60Hz; 1,8 кВт | 220V; 50-60Hz; 1,8 кВт |
| Вес, кг | 168 | 166 |
| Арго 2 (00.01.17) | |
| Наименование | 1 гравийно - песчаная колонна 20 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | подставка: 1020х720х1600; бак: 1300х650х1635 |
| Напряжение, мощность, В; кВт | 220V; 50-60Hz; 1,8 кВт |
| Вес, кг | 188 |