| Арго 5 (00.01.30) | Арго 5 (00.01.31) | |
| Наименование | 1 гравийно - песчаная колонна 24 | 1 гравийно - песчаная колонна 24 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | подставка: 1020х720х1600; бак: 1300х650х1635 | подставка: 1020х720х1600; бак: 2150х760х1510 |
| Напряжение, мощность, В; кВт | 380V; 50-60Hz; 2,0 кВт. | 380V; 50-60Hz; 2,0 кВт. |
| Вес, кг | 215 | 215 |
| Цена | 0 руб. | — |
| Закажите через сайт |
| Арго 5 (00.01.32) | Арго 5 (00.01.33) | |
| Наименование | 1 гравийно - песчаная колонна 24 | 1 гравийно - песчаная колонна 24 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | подставка: 1220х720х1600; бак: 1300х650х1635 | подставка: 1220х720х1600; бак: 2150х760х1510 |
| Напряжение, мощность, В; кВт | 380V; 50-60Hz; 2,0 кВт. | 380V; 50-60Hz; 2,0 кВт. |
| Вес, кг | 230 | 260 |
| Цена | — | — |
| Закажите через сайт |